home >

afbeelding kan van het origineel afwijken







afbeelding kan van het origineel afwijken

ASUS ProArt B760-CREATOR WIFI Moederbord
358,99*
Of 12.27 per maand.
Let op, Geld lenen kost geld.
Let op, Geld lenen kost geld.

Met SprayPay – Gespreid betalen kan je jouw bestelling in 12, 18, 24 of 36 maandelijkse termijnen betalen. Wil jij eerder of extra aflossen? Dit kan altijd boetevrij. Eigenlijk bepaal jij dus de looptijd. Gespreid betalen is mogelijk vanaf €250,- tot €5000,-.
- Eerder of extra aflossen is altijd 100% boetevrij. Uiteindelijk bepaal jij dus de looptijd!
- Een vast maandbedrag. Het eerste termijn wordt afgeschreven na 30 dagen.
- SprayPay is alleen te gebruiken voor Nederlands ingezetene.
Verzendkosten va 5,95
Het ASUS ProArt B760-CREATOR WIFI moederbord is gebaseerd op de Intel B760 chipset en ondersteunt Intel processors met een 1700 socket. Hij heeft vier dual-channel DDR5 DIMM-sleuven voor maximaal 192 GB RAM. De ASUS ProArt B760-CREATOR WIFI is daarnaast uitgerust met één PCIe 5.0 x16 slot, één PCIe 4.0 x16 slot en één PCIe 3.0 x1 slot. De ASUS ProArt B760-CREATOR WIFI is verder voorzien van 8-kanaals geluid, een 2,5 Gigabit LAN-interface, een Gigabit LAN-interface, vier SATA3-poorten, drie M.2-poorten, één M.2 WLAN-poort, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, vier USB-A 2.0, vier USB-A 3.2 (5 Gbit/s) interfaces en één USB-C 3.2 (10 Gbit/s) interface.

EAN | 4711387275962 |
Artikelcode | 100020056 |
Fabrikantscode | 90MB1FY0-M1EAY0 |
Product Type | Moederbord |
Aansluitingen (extern) | |
Bluetooth | ![]() |
DisplayPort-out | 1 |
HDMI-out | 1 |
Line-in | 1 |
Line-uit | 3 |
Microfoon | 1 |
RJ-45 | 2 |
S/PDIF-uit (optisch) | 1 |
USB Gen 1 | ![]() |
USB Gen 2 | ![]() |
USB-A 2.0 | 4 |
USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 4 |
USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | 1 |
Wireless LAN | ![]() |
Aansluitingen (intern) | |
4-pin koeler (PWM) | 7 |
M.2 | 3 |
M.2 WLAN | 1 |
RGB LED Header | 1 |
SATA | 4 |
USB-C 3.2 Gen 2x2 | 1 |
addressable RGB Header | 3 |
Aansluitingen (optioneel) | |
Thunderbolt | 1 |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 |
Afmeting | |
Breedte | 244mm |
Hoogte | 305mm |
Besturingssysteem | |
Windows 10 ready | ![]() |
Windows 11 ready | ![]() |
CPU-ondersteuning | |
Celeron Gxxxx (Alder Lake) | ![]() |
Core i3 12xxx (Alder Lake) | ![]() |
Core i3 12xxxF (Alder Lake) | ![]() |
Core i3 12xxxT (Alder Lake) | ![]() |
Core i3 13xxx (Raptor Lake) | ![]() |
Core i3 13xxxF (Raptor Lake) | ![]() |
Core i3 13xxxT (Raptor Lake) | ![]() |
Core i3 14xxx (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i5 12xxx (Alder Lake) | ![]() |
Core i5 12xxxF (Alder Lake) | ![]() |
Core i5 12xxxK (Alder Lake) | ![]() |
Core i5 12xxxKF (Alder Lake) | ![]() |
Core i5 12xxxT (Alder Lake) | ![]() |
Core i5 13xxx (Raptor Lake) | ![]() |
Core i5 13xxxF (Raptor Lake) | ![]() |
Core i5 13xxxK (Raptor Lake) | ![]() |
Core i5 13xxxKF (Raptor Lake) | ![]() |
Core i5 13xxxT (Raptor Lake) | ![]() |
Core i5 14xxx (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i7 12xxx (Alder Lake) | ![]() |
Core i7 12xxxF (Alder Lake) | ![]() |
Core i7 12xxxK (Alder Lake) | ![]() |
Core i7 12xxxKF (Alder Lake) | ![]() |
Core i7 12xxxT (Alder Lake) | ![]() |
Core i7 13xxx (Raptor Lake) | ![]() |
Core i7 13xxxF (Raptor Lake) | ![]() |
Core i7 13xxxK (Raptor Lake) | ![]() |
Core i7 13xxxKF (Raptor Lake) | ![]() |
Core i7 13xxxT (Raptor Lake) | ![]() |
Core i7 14xxx (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i9 12xxx (Alder Lake) | ![]() |
Core i9 12xxxF (Alder Lake) | ![]() |
Core i9 12xxxK (Alder Lake) | ![]() |
Core i9 12xxxKF (Alder Lake) | ![]() |
Core i9 12xxxKS (Alder Lake) | ![]() |
Core i9 12xxxT (Alder Lake) | ![]() |
Core i9 13xxx (Raptor Lake) | ![]() |
Core i9 13xxxF (Raptor Lake) | ![]() |
Core i9 13xxxK (Raptor Lake) | ![]() |
Core i9 13xxxKF (Raptor Lake) | ![]() |
Core i9 13xxxKS (Raptor Lake) | ![]() |
Core i9 13xxxT (Raptor Lake) | ![]() |
Core i9 14xxx (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S) | ![]() |
Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S) | ![]() |
Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake) | ![]() |
Geheugen | |
Aantal DDR5 slots | 4 |
Capaciteit (Maximaal) | 192GB |
Geheugenkanalen | 2 |
Ranks | 8 |
Kleur | |
Basiskleur | zwart |
Hoofdkleur | Zwart |
Tweede kleur | brons |
M.2 | |
M.2-key | M |
Max. lengte | 110mm |
Min. lengte | 42mm |
M.2 Interface | |
PCIe | ![]() |
M.2 Slot 1 Details | |
Key | M |
PCIe | ![]() |
max lengte | 110mm |
min lengte | 42mm |
M.2 Slot 2 Details | |
Key | M |
PCIe | ![]() |
max lengte | 110mm |
min lengte | 42mm |
M.2 Slot 3 Details | |
Key | M |
PCIe | ![]() |
max lengte | 110mm |
min lengte | 42mm |
Moederbord - Algemeen | |
Voeding | EPS (24-pin + 8-pin + 6-pin + 4-pin) |
Moederbord - algemeen | |
BIOS | 128 Mb |
Chipset | Intel® B760 |
Gebruik | Pc |
Grafische Chip in CPU | ![]() |
LAN Chip 1 | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet |
LAN Chip 2 | 1 x Intel® 1Gb Ethernet |
LAN Chip 3 | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
Onboard Graphics | ![]() |
Socket | 1700 |
Soundchip | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
Vormfactor | ATX |
Moederbord algemeen | |
Type moederbord | Desktop |
PCIe details | |
x16 - 16 Lanes | 1 |
x16 - 4 Lanes | 1 |
Processor | |
Aantal sockets | 1 |
RGB Standaard | |
AURA Sync | ![]() |
Slots | |
PCIe x1 | 1 |
PCIe x16 | 2 |
Verzendgewicht | |
direct bruikbare RAID-level | |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
10 | ![]() |
5 | ![]() |
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
Geef je mening over dit product: » beoordelen